飞碟蓝牌除雪车技术参数 | |||
产品名称: | 除雪车 | 外形尺寸(mm): | 5680×2100×2680,2550,2370,2280 |
底盘型号: | FD1042W63K6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | 22/19 |
额定质量(kg): | 200,265 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1250,1140/1240 |
整备质量(kg): | 4100 | 车速(km/h): | 88 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
飞碟蓝牌除雪车底盘参数 | |||
底盘型号: | FD1042W63K6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1690,1780,1560,1565,1570 |
轴 距(mm): | 3360,3600,3050,3300 | 后 轮 距(mm): | 3360,3600,3050,3300 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3,3/8+8,6/8+8,2/3+1 ,4/8+8,3/3 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1850/2645 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||
整车说明: | 车辆装有专用融雪撒布系统,对道路进行除雪作业;选装除雪铲,仅在作业时车前部可配装除雪铲;侧、后防护均采用Q235材质,连接方式均采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,离地高度(mm):440;轴距仅选用3300mm;ABS型号为446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装箱体不同外观;随底盘选装驾驶室. |
飞碟蓝牌除雪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1; WP3NQ140E61; WP3NQ160E61; WP2.3NQ130E61; 490PLUS1; 490PLUS2; 490PLUS4; 490PLUS6 | 昆明云内动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 昆明云内动力股份有限公司; 昆明云内动力股份有限公司; 昆明云内动力股份有限公司; 昆明云内动力股份有限公司 | 2499; 2970; 2970; 2289; 2499; 2499; 2499; 2499 | 110; 103; 118; 96; 105; 101; 88; 95 |
飞碟蓝牌除雪车图片 |