重汽气瓶运输车技术参数 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外形尺寸(mm): | 7280,7080,6890×2550×2670 |
底盘型号: | ZZ1127H4515F1 | 货厢尺寸(mm): | 5400,5200,5000×2450×550 |
总 质 量(kg): | 11995 | 接近/离去角(°): | 18/14,18/14,18/13,18/13,18/12,18/12 |
额定质量(kg): | 6850,7230 | 前悬/后悬(mm): | 1180/2300 ,1240/2240,1180/2100,1240/2040,1180/1910,1240/1850 |
整备质量(kg): | 4950,4570 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | 国六 |
重汽气瓶运输车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1127H4515F1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1776,1800,1820 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500 | 后 轮 距(mm): | 1555,1595,1695,1795 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/5+3,8/9+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4285/7710 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
整车说明: | 1.该车适用于运输危险物品.主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的气体,类项号:2.1,2.2.该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用“易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用“不燃气体”标识牌.2、侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护材料:Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高420mm,可选装不带液压尾板,不带液压尾板状态后防护装置截面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高420mm.液压尾板时收起状态水平长度为290mm,尾板质量为450kg;3、该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,装备限速装置,限速80km/h;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎的底盘,转向轮安装爆胎应急防护装置.4、ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。发动机WP3NQ160E61对应的油耗申报值19.3L/100km,发动机WP4.1NQ190E61对应的油耗申报值19.5L/100km.5、仅采用3800mm的轴距,该车型可选装ETC车载装置.车长、轴距和前后悬的关系为(mm):7280=1180+3800+2300,7280=1240+3800+2240;7080=1180+3800+2100,7080=1240+3800+2040;6890=1180+3800+1910,6890=1240+3800+1850. |
重汽气瓶运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 2970 4088 4580 | 118/160 140/190 162/220 |
重汽气瓶运输车视频图片 |
重汽气瓶运输车