跃进蓝牌气瓶运输车技术参数 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外形尺寸(mm): | 5050,5190×1750,1800,1850×2150 |
底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 货厢尺寸(mm): | 3000,3350×1650,1700,1750×500,550 |
总 质 量(kg): | 3320 | 接近/离去角(°): | 18/14 |
额定质量(kg): | 1450,1350 | 前悬/后悬(mm): | 1090/1310,1090/1450 |
整备质量(kg): | 1740,1840 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | 国六 |
跃进蓝牌气瓶运输车底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 燃料种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1316 |
轴 距(mm): | 2650 | 后 轮 距(mm): | 1223 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1260/2060 |
轮胎规格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 6PR | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;仅采用底盘2650mm轴距;选装厢体外观,选装无栅栏;运输介质类项号:2.1,2.2;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:LJ4A15Q6/8.7;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;该车型可选装ETC车载装置;整备质量包括备胎、灭火器、随车工具. |
跃进蓝牌气瓶运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
跃进蓝牌气瓶运输车视频图片 |
跃进蓝牌气瓶运输车