福田小卡之星2蓝牌气瓶运输车技术参数 | |||
产品名称: | 气瓶运输车 | 外形尺寸(mm): | 5540,5390,5200×2000×2430,2250 |
底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 | 货厢尺寸(mm): | 3800,3600,3300×1850×550 |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | 20/15,20/16,20/17 |
额定质量(kg): | 1800 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1560,1130/1410,1130/1220 |
整备质量(kg): | 2565 | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | 国六 |
福田小卡之星2蓝牌气瓶运输车底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1495,1415 |
轴 距(mm): | 2850 | 后 轮 距(mm): | 1435 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1617/2878 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR | ||
整车说明: | 该车适用于运输危险物品,运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;货厢材质为碳钢,车厢底板厚度为100mm,两侧及前后栏板厚度为50mm,该车箱体重量(kg)为560;侧,后防护均采用Q235材质;连接方式:焊接连接;后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420;ABS系统控制方式为4S/4M,气刹:ABS型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,液刹:ABS型号为:CM4YL,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机对应油耗值(L/100km)分别为Q23-115E60/11.12,Q23-115C60/11.12;选装直接供电式ETC车载装置;该车整备质量包含灭火器,随车工具;随底盘选装驾驶室,选装无栅栏样式;选装不同栏板样式. |
福田小卡之星2蓝牌气瓶运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 2300 | 85/115 85/115 |
福田小卡之星2蓝牌气瓶运输车视频图片 |
福田小卡之星2蓝牌气瓶运输车