插电式混合动力卫生防疫车技术参数 | |||
产品名称: | 插电式混合动力防疫车 | 外形尺寸(mm): | 5990×2170×3110 |
底盘型号: | DNC1047SHEVGJ12 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | 20/18 |
额定质量(kg): | 280 | 前悬/后悬(mm): | 1160/1470 |
整备质量(kg): | 4020 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ |
插电式混合动力防疫车底盘参数 | |||
底盘型号: | DNC1047SHEVGJ12 | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1700 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 3360 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 3/3+3,8/8+7,3/4,-/- |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1900/2595 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,10PR | ||
整车说明: | 1.蓄电池类型/生产企业:三元锂离子电池/威睿电动汽车技术(苏州)有限公司; 2.驱动电机额定/峰值功率为50kW/100kW; 3.ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 4.发动机GS92MG4油耗9.5L/100km,最大净功率68kW; 5.允许外接充电; 6.车辆配装车载终端; 7.车厢顶部封闭不可开启; 8.采用货厢裙部作侧防护(材质为玻纤增强聚丙烯蜂窝复合板或铝合金6061),连接方式:铆接,采用货厢裙部作后防护(材质为Q235或铝合金6061),连接方式:焊接.后下部防护离地高度450mm;9.装备有检测设备和智能环保喷雾机,用于监测、控制疫情;10.仅选用底盘的TZ300XSM02驱动电机/KTZ35X52SC01驱动电机控制器/RB501-400V成箱后的储能装置;11.VIN编制未使用车型年份代码.12:选装不带前雾灯结构.该车选装ETC. |
插电式混合动力防疫车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GS92MG4 | 吉利四川商用车有限公司 | 1477 | 68 |
相关产品推荐