重汽汕德卡前四后八移动电源车技术参数 | |||
产品名称: | 电源车 | 外形尺寸(mm): | 11980×2550×3750 |
底盘型号: | ZZ5316XXYN466GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 31000 | 接近/离去角(°): | 16/10 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1450/2780 | |
整备质量(kg): | 30870 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | 国六 |
重汽汕德卡前四后八移动电源车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5316XXYN466GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
轴 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4375+1400,1800+4400+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350,1800+3025+1400,1800+3050+1350,1800+3575+1400,1800+3600+1350,1800+3200+1350,1800+3175+1400 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
整车说明: | ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;选装描述:选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理 有限公司/EBS3,该车仅选用轴距1800+4600+1350mm;侧后防护情况:侧面防护为裙板结构,侧防护材料为Q235,侧防护离地高度:530mm,后防护材料为Q235,后防护连接方式为螺栓连接.后防护截面尺寸150mm×100mm,后防护离地高度:460mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:燃气轮机发电机组,该车用于紧急供电; |
重汽汕德卡前四后八移动电源车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC07.33-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 7360 7360 7360 7470 | 228/310 251/341 240/326 257/349 213/289 240/326 257/349 220/299 |
重汽汕德卡前四后八移动电源车视频图片 |
重汽汕德卡前四后八移动电源车