东风天龙后双桥移动电源车技术参数 | |||
产品名称: | 电源车 | 外形尺寸(mm): | 11530,10850,10530,9990×2550,2500×3980,3860,3750,3500 |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 25000,24505 | 接近/离去角(°): | 20/12 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1500/2980,1500/3330,1500/2650, 1500/2790, 1480/3000,1480/3350,1480/2670, 1480/2810 | |
整备质量(kg): | 24805,24870,24310,24375 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
东风天龙后双桥移动电源车底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2010,2040,2070 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(二轴组), 6860/17645(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整车说明: | 该车主要由发电机组,电缆绞盘,液压油缸等组成,用于应急供电;该车随底盘选装驾驶室,选装右侧外形变化;外形长=前悬+轴距+后悬: 11530=1480(1500)+5700+1350+3000(2980),11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙边结构,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):495;.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选装左右侧面样式变化。 |
东风天龙后双桥移动电源车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
东风天龙后双桥移动电源车视频图片 |
东风天龙后双桥移动电源车