重汽汕德卡单桥工程救险车技术参数 | |||
产品名称: | 救险车 | 外形尺寸(mm): | 8710×2500×3750 |
底盘型号: | ZZ5206N471GF5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 14000 | 接近/离去角(°): | 16/11,19/11 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1450/2560,1492/2518 | |
整备质量(kg): | 13610 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | 国六 |
重汽汕德卡单桥工程救险车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5206N471GF5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1998,2035 |
轴 距(mm): | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000 | 后 轮 距(mm): | 1850 |
驾驶室乘人数: | 2+4 | 弹簧片数: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5150/8850 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | ||
整车说明: | 仅采用底盘4700mm轴距;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;起重尾板收起状态水平长度为290mm;侧面防护为整体式防护结构,后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(直径):Φ135(mm),离地高度:485mm;主要专用装置为无人机(带生命探测仪),起重尾板,用于野外救险作业. |
重汽汕德卡单桥工程救险车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 | 240/326 257/349 297/403 251/341 228/310 202/274 213/289 240/326 220/299 257/349 199/270 297/403 |
重汽汕德卡单桥工程救险车图片 |
重汽汕德卡单桥工程救险车