解放蓝牌流动舞台车技术参数 | |||
产品名称: | 舞台车 | 外形尺寸(mm): | 5995×2200×3200 |
底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 4495 | 接近/离去角(°): | 20/13 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1115/1580 | |
整备质量(kg): | 4300 | 车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
解放蓝牌流动舞台车底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1580,1600,1662,1761,1700 |
轴 距(mm): | 3300,3600 | 后 轮 距(mm): | 3300,3600 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3,3/1+1,1/1+1,2/3+2,3/4+3,3/3+2 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1950/2545,1850/2645 |
轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
整车说明: | 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆;专用装置:厢体,折叠式舞台.随底盘选装驾驶室.选装新结构导流罩.侧防护为裙板结构,后防护装置材料材质为Q235B碳钢,焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高):45×100(mm),离地高度为415mm.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.选装正后部图片.该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 |
解放蓝牌流动舞台车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156;CA4DB1-13E6;WP2.3NQ130E61;F2.8NS6B150;F2.8NS6B131;Q23-115E60;WP2.3NQ120E61;H20-120E60;Q28-130E60;D25TCIF1;CA4DB1-12E6;Q25-152E60;Q23-132E60;CA4DB1A13E6;490PLUS2 | 北京福田康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 2780;2207;2289;2780;2780;2300;2289;2000;2800;2499;2207;2493;2300;2207;2499 | 115;95;96;110;96;85;88;90;96;110;88;112;97;95.2;101 |
解放蓝牌流动舞台车图片 |