江铃蓝牌防撞缓冲车技术参数 | |||
产品名称: | 防撞缓冲车 | 外形尺寸(mm): | 5995×2200×3200 |
底盘型号: | JX1041TSG26 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 4150 | 接近/离去角(°): | 20/13 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1075/1560 | |
整备质量(kg): | 3825 | 车速(km/h): | 100 |
排放标准: | 国六 |
江铃蓝牌防撞缓冲车底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TSG26 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1385,1370 |
轴 距(mm): | 3360 | 后 轮 距(mm): | 1425,1440 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,7/4+4,7/5+4,7/6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1600/2550 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
整车说明: | 该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,离地高度260mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装前脸样式,选装后尾部灯具; |
江铃蓝牌防撞缓冲车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 2771 2478 | 95/129 85/115 90/122 105/142 |
江铃蓝牌防撞缓冲车图片 |
江铃防撞缓冲车 |
江铃蓝牌防撞缓冲车,道路施工,桥涵施工,隧道施工,高速施工。必备安全保障车辆。
底盘配置:江铃顺达双排座驾驶室。江铃115马力,国六柴油发动机,轴距3360,5档变速箱,电动玻璃,方向助力,原厂空调。
上装配置:货箱采用Q235国标边3mm,底板花纹板4MM。70K防撞缓冲模块,满足美国MASH2016防撞垫碰撞测试标准,高性能液压系统,可实现快速举升和落下操作,方便设备运输转场,一键启动功能,配备19个定制三种模式诱导灯。LED可编程无线连接显示屏。