东风多利卡40米多功能抑尘车技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外形尺寸(mm): | 6850,6900,7037,7030,6950,7000,7137,7130×2200,2350×2920,2800,3040,2535,2460,2490 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 11995 | 接近/离去角(°): | 21/13,21/12,21/11 |
额定质量(kg): | 6465,6400 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1920,1180/1920,1317/1920,1310/1920,1130/2020,1180/2020,1317/2020,1310/2020,1130/1970,1317/1783,1310/1790 |
整备质量(kg): | 5400 | 最高车速(km/h): | 89,103 |
排放标准: | 国六 |
东风多利卡40米多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4350/7645 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: | 1.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,驾驶室及整车宽度;选装尾灯支架样式2.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;3.此车型仅采用轴距:3800mm;4.侧/后防护材料Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):120×50,离地高(mm):440。5.该车用途为抑尘降霾,主要装置为抑尘罐及喷雾装置.随底盘选择滤清器、储气罐、油箱、尿素箱、干燥器、蓄电池安装位置,选装上装样式.仅选用3800mm轴距,整车长度/前悬/后悬对应关系:6900/1130/1970,6900/1180/1920,6900/1317/1783,6900/1310/1790,6850/1130/1920,7037/1317/1920,7030/1310/1920,6950/1130/2020,7000/1180/2020,7137/1317/2020,7130/1310/2020.选装限速装置时最高车速为:89km/h |
东风多利卡40米多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 中国第1汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 162/220 118/160 120/163 115/156 |
东风多利卡40米多功能抑尘车视频图片 |
东风多利卡40米多功能抑尘车