重汽豪沃后双桥100米多功能抑尘车技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外形尺寸(mm): | 10580,10260,10090,9790,8940,8915×2550×3850,3650 |
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 25000 | 接近/离去角(°): | 19/12,19/15,19/16 |
额定质量(kg): | 10020,9955,10920,10855 | 前悬/后悬(mm): | 1430/3500,1500/3430,1430/3180,1500/3110,1430/3185,1430/3210,1430/2935 |
整备质量(kg): | 14850,13950 | 最高车速(km/h): | 80,89,110 |
排放标准: | 国六 |
重汽豪沃后双桥100米多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2015,2035 |
轴 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整车说明: | ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):80,89;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450;专用功能及装置:专用装置主要是抑尘雾炮,用于城市抑尘;其他说明:罐体总容量10.45立方米,有效容积9.95立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4800×2400×1500.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):10580/4300+1350/1430(1500)/3500(3430),10260/4300+1350/1430(1500)/3180(3110),10090/4075+1400/1430/3185,10090/4100+1350/1430/3210,9790/3775+1400/1430/3185,9790/3800+1350/1430/3210,8940/3175+1400/1430/2935,8915/3200+1350/1430/2935;随底盘选装驾驶室. |
重汽豪沃后双桥100米多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 | 240/326 213/289 260/353 260/353 257/349 297/403 228/310 202/274 251/341 257/349 294/399 279/379 257/349 297/403 199/270 221/300 235/319 |
重汽豪沃后双桥100米多功能抑尘车视频图片 |
重汽豪沃后双桥100米多功能抑尘车