开瑞房车技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外形尺寸(mm): | 5440×1910,1980×2740,2990 |
底盘型号: | SQR1031H06-E | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 3260 | 接近/离去角(°): | 34/17 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 575/1465 | |
整备质量(kg): | 2920 | 车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
开瑞房车底盘参数 | |||
底盘型号: | SQR1031H06-E | 燃料种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1450 |
轴 距(mm): | 3400,2900 | 后 轮 距(mm): | 3400,2900 |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 6/4+2,5/4+2 | |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1000/2495 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR | ||
整车说明: | 车内设有:睡具,炊具,小桌,卫生间等设施;2.该车仅选用3400mm轴距;3.选装顶置空调,选装顶置空调时整车高(mm):2990;选装不带侧面遮阳棚,选装侧面遮阳棚时整车宽(mm):1980;4.ABS型号:YF9,ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;扩展外形样式以及内部布局。 |
开瑞房车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
开瑞房车图片 |