飞碟房车技术参数 | |||
产品名称: | 旅居车 | 外形尺寸(mm): | 5950,5895×2062,2110,2195×2815,2840,2950 |
底盘型号: | FD1035D66K6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 2800 | 接近/离去角(°): | 19/17 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1200/1650,1200/1595 | |
整备质量(kg): | 2210 | 车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
飞碟房车底盘参数 | |||
底盘型号: | FD1035D66K6 | 燃料种类: | 汽油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1487,1561 |
轴 距(mm): | 2860,3100 | 后 轮 距(mm): | 2860,3100 |
驾驶室乘人数: | 弹簧片数: | 3/5,3/6+4 | |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 1110/1995 |
轮胎规格: | 185/65R15LT 8PR,185R15LT 8PR,185R15C8PR | ||
整车说明: | 选装太阳能电池板,卫星天线,换气扇,顶置空调;选装上装风格.选装内部装饰风格.1.本车型装备桌椅,睡具,卫生设施等设施;2.ABS型号为:APG3550500A,RL-1;生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,瑞立集团有限公司;尺寸对应关系为5950=1200+3100+1650,5895=1200+3100+1595.尺寸单位为mm. 该车可选装ETC车载装置. |
飞碟房车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SFG18B | 重庆小康动力有限公司 | 1798 | 95 |
飞碟房车图片 |