重汽汕德卡单桥淋浴车技术参数 | |||
产品名称: | 淋浴车 | 外形尺寸(mm): | 8500,9000,9500,9800,10000,11000,11240×2550×3990 |
底盘型号: | ZZ5186XXYN561GF1 二类 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 16/10,16/11,16/12,16/8 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1450/2550,1450/2850,1450/3050,1450/2950,1450/2750,1450/3250,1450/3490 | |
整备质量(kg): | 17870,17805 | 车速(km/h): | 110,89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
重汽汕德卡单桥淋浴车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5186XXYN561GF1 二类 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300 | 后 轮 距(mm): | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1.随底盘选装驾驶室,不影响整车高度;箱体顶部封闭,不可开启; 2.该车主要用于野外淋浴保障功能,专用装置:常压热水锅炉、淋浴装置;选装厢体外观和内部布局; 3.侧防护和后防护采用裙板结构,后防护离地高度:500mm; 4.整车长度/轴距/后悬/离去角对应关系:9500/5000/3050/10°,8500/4500/2550/12°,9000/4700/2850/11°,9800/5200/3150/10°,10000/5600/2950/10°,10000/5800/2750/12°,11000/6300/3250/8°,11240/6300/3490/8°; 5.发动机MC05H.25-60、MC07.25-60、WP6H245E6对应的VIN为: LZZ8BCKF×××××××××(4500和4700),LZZ8BCKG×××××××××(5000),LZZ8BCKH×××××××××(5200和5600),LZZ8BCKJ×××××××××(5800),LZZ8BCKK×××××××××(6300);发动机MC07.27-60、MC07.29-60、MC07H.29-60、WP6H270E61、WP7.270E61、WP7.300E61对应的VIN为:LZZ8BCMF×××××××××(4500和4700),LZZ8BCMG×××××××××(5000),LZZ8BCMH×××××××××(5200和5600),LZZ8BCMJ×××××××××(5800),LZZ8BCMK×××××××××(6300);发动机MC07.31-60、 MC07.33-60 MC07.34-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP8.350E6对应的VIN为: LZZ8BCNF×××××××××(4500和4700),LZZ8BCNG×××××××××(5000),LZZ8BCNH×××××××××(5200和5600),LZZ8BCNJ×××××××××(5800),LZZ8BCNK×××××××××(6300); 6.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;该车型可选装ETC车载装置.选装限速装置,限速89km/h. |
重汽汕德卡单桥淋浴车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60; MC07.34-60; WP8.350E61; MC07.33-60; MC05H.25-60; MC07.25-60; MC07.27-60; MC07.29-60; MC07H.29-60; MC07H.33-60; MC07H.35-60; WP6H245E61; WP6H270E61; WP7.270E61; WP7.300E61 | 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司 | 6870; 6870; 7800; 6870; 4910; 6870; 6780; 6870; 7360; 7360; 7360; 6220; 6220; 7470; 7470 | 228; 251; 257; 240; 180; 188; 202; 213; 213; 240; 257; 180; 199; 199; 220 |
重汽汕德卡单桥淋浴车图片 |