重汽汕德卡单桥净水车技术参数 | |||
产品名称: | 净水车 | 外形尺寸(mm): | 9895,11850×2500,2550×3550,3800 |
底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 19/10,19/8 |
额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2865,1430/3320 | |
整备质量(kg): | 17805,17870 | 车速(km/h): | 101 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
重汽汕德卡单桥净水车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1950,2035 |
轴 距(mm): | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 后 轮 距(mm): | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
整车说明: | 车厢顶部不可开启,装备有取水系统、净化系统等设备,用于提供生活用水和饮用水的厢式专用作业汽车;2.仅采用5600mm和7100mm轴距;侧防护为裙边结构;后防护材质Q235A,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸:(mm)100×120,离地高度:430mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.随底盘选装驾驶室.该整车长/轴距/后悬对应关系为(mm): 9895/5600/2865,11850/7100/3320.车辆侧面顶部安装作业照明灯,该灯用于夜间作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态不能点亮。 |
重汽汕德卡单桥净水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61; WP6H270E61; MC07.29-60; MC07H.35-60; MC07H.29-60; MC07.33-60; WP6H245E61; MC07.34-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.25-60; MC07H.33-60; WP7H245E62; WP7H270E62; WP7H300E62; MC07.25-61; MC07.27-61; MC07.29-61; MC07H.33-61; MC07H.35-61 | 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司 | 7800; 6220; 6870; 7360; 7360; 6870; 6220; 6870; 6870; 6870; 6870; 7360; 6800; 6800; 6800; 6870; 6870; 6870; 7360; 7360 | 257; 199; 213; 257; 213; 240; 180; 251; 228; 202; 188; 240; 180; 199; 221; 190; 202; 213; 240; 254 |
重汽汕德卡单桥净水车图片 |