东风多利卡D9随车吊技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外形尺寸(mm): | 7500,8400,8800,9000×2500,2550×3600,3700 |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货厢尺寸(mm): | 4500,5200,5600,5800,6000,6100,6200,6300×2400,2450×550,600 |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 19/11 |
额定质量(kg): | 6805,6305 | 前悬/后悬(mm): | 1260/2290,1260/2640,1260/2840,1260/2740,1260/2440 |
整备质量(kg): | 11000,11500 | 车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
东风多利卡D9随车吊底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1862,1933,1949 |
轴 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 轮 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 该车的专用装置为随车起重机,用于实现货物自行装卸的功能;吊机型号/吊机自重(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS200/3700/8000;外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系:9000/5000/2740;9000/5300/2440;8800/4700/2840;8400/4500/2640;7500/3950/2290;防护材料:碳钢Q235,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下防护采用焊接连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):420;发动机型号:B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230,YCY30165-60对应的油耗值分别为(L/100km):26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1,26.5,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS..安装限速装置,限速89km/h.该车型可选装直接供电方式ETC车载装置.选装箱板结构,选装座椅位置,选装支腿.选装基座样式.随底盘选装电瓶、油箱、尿素罐、储气瓶、排气系统等底盘布局.选装吊机不同喷涂颜色及图案,选装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:长兴SQS200/8000/3700,三一SPS20000/8000/3700,石煤QYS-8.0IIIA/8000/3900,SQS200/8000/3700,长兴SQZ160/8000/3200,SQZ160/8000/3200.HTS200/8000/3700.S200/8000/3700.SPK15500/8000/3200. |
东风多利卡D9随车吊发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761; YCS04200-68; D4.5NS6B220; B6.2NS6B210; B6.2NS6B230; D4.0NS6B195; D45TCIF1; B6.2NS6B260 | 东风朝阳朝柴动力有限公司; 广西玉柴机器股份有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 东风康明斯发动机有限公司; 昆明云内动力股份有限公司; 东风康明斯发动机有限公司 | 4087; 4156; 4500; 6200; 6200; 4000; 4461; 6200 | 145; 147; 162; 154; 169; 143; 162; 191 |
东风多利卡D9随车吊图片 |