重汽汕德卡单桥随车吊技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外形尺寸(mm): | 9000,8700,8500,8200×2500,2550×3650,3750,3850,3950,3990 |
底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 | 货厢尺寸(mm): | 6100,6050,6000,5900,5800,5700,5600,5500,5400,5300,5200,5100,5000,4900,4800,4700,4600,4500×2300,2350,2400,2450×400,500,550,600 |
总 质 量(kg): | 18000 | 接近/离去角(°): | 16/11 |
额定质量(kg): | 5070,5005,5570,5505,6220,6155 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2550 |
整备质量(kg): | 12800,12300,11650 | 车速(km/h): | 80,89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
重汽汕德卡单桥随车吊底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5186XXYK501GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 |
轴 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 | 后 轮 距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1、该车可选装ETC;2、仅选用底盘的5000mm,4700mm,4500mm,4200mm轴距;3、侧、后防护的材料均为Q235,侧、后防护均采用螺栓连接方式连接,后防护的离地高度为460mm, 断面尺寸为120mm×60mm;4、该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪。5、ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;6、油耗值(L/100km)与发动机的对应关系:26.82(MC07.27-60), 25.59(MC07.25-60),22.34(MC07.29-60),25.59(MC07H.29-60),26.18(MC05H.20-60),26.18(MC05H.23-60),26.18(MC05H.25-60),24.12(WP6H245E61),25.74(WP6H270E61),25.31(WP7.270E61),25.38(WP7.300E61),25.0(WP4.6NQ220E61),23.11(WP7H220E62),23.11(WP7H245E62),23.11(WP7H270E62);7、起重机型号/起重机质量(kg)/起重机最大起升载荷(kg)对应关系为:SPS20000/3900/7000;8、整备质量(kg)/载质量(kg)对应关系:11650/[6220(对应驾驶室准乘2人),6155(对应驾驶室准乘3人)];12300/[5570(对应驾驶室准乘2人),5505(对应驾驶室准乘3人)];12800/[5070(对应驾驶室准乘2人),5005(对应驾驶室准乘3人)];随底盘选装限速装置,限速80km/h或89km/h。 |
重汽汕德卡单桥随车吊发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61; WP6H270E61; WP6H245E61; WP4.6NQ220E61; MC07.29-60; MC07.27-60; MC07.25-60; MC05H.25-60; MC05H.23-60; MC05H.20-60; MC07H.29-60; WP7.270E61; WP7H270E62; WP7H245E62; WP7H220E62; MC07.25-61; MC07.27-61; MC07.29-61 | 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司 | 7470; 6220; 6220; 4580; 6870; 6870; 6870; 4910; 4910; 4910; 7360; 7470; 6800; 6800; 6800; 6870; 6870; 6870 | 220; 199; 180; 162; 213; 202; 188; 180; 166; 147; 213; 199; 199; 180; 162; 190; 202; 213 |
重汽汕德卡单桥随车吊图片 |