湖北程力汽车公司产品报价、视频图片
压缩式垃圾车
摆臂式垃圾车
餐厨垃圾车
勾臂垃圾车
移动垃圾站
挂桶垃圾车
对接垃圾车
环卫洒水车
扫路车
洗扫车
吸尘车
吸污车
消防车
吸粪车
随车吊
清障车
保障车
旅居车
修剪车
冷藏车
加油车
运油车
抑尘车
搅拌车
钻机车
指挥车
清淤车
缓冲车
广告车
排水车
救险车
保洁车
电源车
除雪车
防疫车
检测车
高压清洗车
护栏清洗车
路面清洗车
高空作业车
云梯作业车
污水处理车
清洗吸污车
饲料运输车
畜禽运输车
粉料运输车
鲜奶运输车
沥青洒布车
特种作业车
医疗救护车


重汽豪沃后双桥随车吊技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×3820,3920,3850,3750,3650 |
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货厢尺寸(mm): | 8600,8400,8300,8200,8100×2450,2400×550,600,800 |
总 质 量(kg): | 25000 | 接近/离去角(°): | 19/8 |
额定质量(kg): | 8590,8525 | 前悬/后悬(mm): | 1430/3420 |
整备质量(kg): | 16280 | 车速(km/h): | 110,80,89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
重汽豪沃后双桥随车吊底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2015,2035,2060 |
轴 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 轮 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整车说明: | 该车主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升;起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg):SQS300:12000,5180;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST10/5180/10000,S250/5180/10000,SQS250/5180/10000,URV1004/5180/10000,ZLT2500/5180/10000,JSQ250/5180/10000;侧后防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和货箱焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接;后部防护装置的断面尺寸120mm×50mm,离地高度495mm;ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP8.350E61/32.20L/100km,MC07.34-60/32.44L/100km,MC07H.35-60/31.86L/100km,;该车采用5800+1350mm轴距底盘改装;该车型可选装ETC车载装置,选装限速装置,限速80km/h,89km/h;选装货箱样式及后支腿形状,选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置,随底盘选装驾驶室及附件。 |
重汽豪沃后双桥随车吊发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60; MC07H.29-60; MC09.35B-60; MC09.35-60; WP8.350E61; MC11.40-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.34-60; MC07H.35-60; WP10H400E62; MC09.38-60; WP9H350E62; MC11.40-61; WP7H270E62; WP7H300E62; WP7H320E62; MC07.29-60; MC07H.31-61; MC07H.35-61; WP8.350E62 | 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司 | 7360; 7360; 8765; 8765; 7800; 10518; 6870; 6870; 6870; 7360; 9500; 8765; 8800; 10518; 6800; 6800; 6800; 6870; 7360; 7360; 7800 | 240; 213; 260; 260; 257; 297; 228; 202; 251; 257; 294; 279; 257; 297; 199; 221; 235; 213; 228; 254; 257 |
重汽豪沃后双桥随车吊图片 |