重汽豪沃后双桥勾臂式垃圾车技术参数 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸(mm): | 8355,8425×2500×3150 |
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 25000 | 接近/离去角(°): | 19/21 |
额定质量(kg): | 13425,13490,14105,14170,14455,14520 | 前悬/后悬(mm): | 1430/1275,1500/1275 |
整备质量(kg): | 11380,10700,10350 | 车速(km/h): | 80,89,110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
重汽豪沃后双桥勾臂式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2015,2035,2060 |
轴 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 轮 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整车说明: | 1.仅选用轴距(mm)4300+1350改装。该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂。2. 防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接,后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):470.3.ABS型号/生产厂家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。4.选用发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60/32.44,MC07.31-60/32.44,MC07.34-60/32.44,MC07H.29-60/31.86,MC07H.33-60/31.86,MC07H.35-60/31.86,WP8.350E61/32.20,WP9H350E62/31.89,WP10H400E62/32.13,MC11.40-60/31.93,MC11.40-61/31.74。5.选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。6.安装带卫星定位功能的行驶记录仪,选装直接供电式ETC车载装置。7.整车长(mm)/前悬(mm)的对应关系分别为:8355/1430,8425/1500。8.选装新款驾驶室样式。 |
重汽豪沃后双桥勾臂式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60; MC07H.29-60; MC09.35B-60; MC09.35-60; WP8.350E61; MC11.40-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.34-60; MC07H.35-60; WP10H400E62; MC09.38-60; WP9H350E62; MC11.40-61; WP7H270E62; WP7H300E62; WP7H320E62; MC07.29-60; MC07H.31-61; MC07H.35-61; WP8.350E62 | 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 中国重型汽车集团有限公司; 潍柴动力股份有限公司 | 7360; 7360; 8765; 8765; 7800; 10518; 6870; 6870; 6870; 7360; 9500; 8765; 8800; 10518; 6800; 6800; 6800; 6870; 7360; 7360; 7800 | 240; 213; 260; 260; 257; 297; 228; 202; 251; 257; 294; 279; 257; 297; 199; 221; 235; 213; 228; 254; 257 |
重汽豪沃后双桥勾臂式垃圾车图片 |